Описание
| Модель | Канальний | OSH — IB36HRK | OSH — IB48HRK | OSH — IB60HRK | |||
| Джерело електроживлення | В/Гц/ф | 220-240/50/1 380-415/50/3 | |||||
| Продуктивність | Охолодження | Вт | 10500 | 14068 | 16120 | ||
| Обігрів | 11137 | 14654 | 17000 | ||||
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 3577 | 5191 | 6176 | ||
| Обігрів | Вт | 3085 | 4056 | 4709 | |||
| Споживаний струм | Охолодження | A | 5,7 | 7,9 | 9,4 | ||
| Обігрів | A | 4,7 | 6,2 | 7,2 | |||
| Енергоефективність | Охолодження | EER | 2,81 | 2,71 | 2,61 | ||
| Обігрів | COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |||
| Витрата повітря | м³/годину | 1050/900/750/650 | 940/850/740/645 | 940/850/740/645 | |||
| Зовнішній статичний тиск | Па | — | — | — | |||
| Рівень шуму | дБ (A) | 45/39/36 | 47/43/39 | 48/44/41 | |||
| Розміри | Внутрішній блок | мм | 1100x774x249 | 1200x874x30 | 1200x874x300 | ||
| Зовнішній блок | мм | 946×410×810 | 946×410×810 | 952x410x333 | |||
| Вага | Внутрішній блок | кг | 33 | 47 | 47 | ||
| Зовнішній блок | кг | 78 | 86 | 107 | |||
| Холодагент | R410 | R410 | R410 | ||||
| Трубопроводи холодагенту | Рідинний | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | ||
| Газовий | мм | 19,05 | 19,05 | 19,05 | |||
| Максимальна довжина | м | 30 | 30 | 30 | |||
| Макс. перепад висоти | м | 20 | 20 | 20 | |||
| Дренажна трубка | мм | OD25 | OD25 | OD25 | |||
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °C | -15~50 | -15~50 | -15~48 | ||
| Обігрів | °C | — 15~24 | — 15~24 | — 20~24 | |||














