Описание
| Внутрішній блок/Зовнішній блок | OSH−T12HRK2/ OSH−OU12HRK2 | OSH−T18HRK2/ OSH−OU18HRK2 | OSH−T24HRK2/ OSH−OU24HRK2 | OSH−T36HRK2/ OSH−OU36HFK2 | OSH−T48HRK2/ OSH−OU48HFK2 | OSH−T60HRK2/ OSH−OU60HFK2 | ||
| Електроживлення | В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | |||||
| Продуктивність | Охолодження | кВт | 3.66 | 5.36 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 16.12 |
| Нагріваючи | кВт | 3.81 | 5.57 | 7.62 | 10.55 | 15.24 | 17.88 | |
| Споживана потужність | Охолодження | кВт | 1.35 | 1.98 | 2.60 | 3.60 | 5.19 | 6.28 |
| Нагрів | кВт | 1.32 | 1.72 | 2.40 | 3.65 | 4.76 | 5.84 | |
| Енергоефективність/ клас | Охолодження (EER) | 2.71/D | 2.71/D | 2.71/D | 2.93/C | 2.71/D | 2.57/E | |
| Нагріваючи (COP) | 2.89/D | 3.24/C | 3.18/D | 2.89/D | 3.20/D | 3.06/D | ||
| Витрата повітря | Макс./серед./мин. | м³/год | 650/550/430 | 810/650/530 | 1200/1050/900 | 1731/1494/1297 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 |
| Рівень шуму | Вис./серед./низ. | дБ (А) | 42/38/36 | 48/41/36 | 50/45/41 | 52/48/45 | 53/48/44 | 53/48/44 |
| Розміри (ШхВхГ) | Внутрішній блок | мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x205x840 | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 |
| Декоративна панель | мм | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | |
| Зовнішній блок | мм | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 946x810x410 | 900x1167x340 | 900x1167x340 | |
| Вага | Внутрішній блок | кг | 16.3 | 16.5 | 22.1 | 25 | 27 | 29 |
| Декоративна панель | кг | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| Зовнішній блок | кг | 30.5 | 36.5 | 52.7 | 77.1 | 96.4 | 98 | |
| Трубопровід холодагенту (R410A) | Діаметр для рідини/газу | мм | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 9.52/15.9 | 9.52/19 | 9.52/19 | 12.7/19 |
| Довжина між блоками | м | 18 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
| Перепад між блоками | м | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Діапазон температур | Охолодження/ нагрів | °C | +18…+43/ -7…+24 | |||||













