Описание
| Moдель | Підлогово-стельовий | OSH-ІV36HRK1 | OSH-ІV48HRK1 | ||||
| Джерело електроживлення | В/Гц/ф | 380-415/50/3 | |||||
| Продуктивність | Охолодження | Вт | 10550 | 14068 | |||
| Обігрів | 11137 | 14654 | |||||
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 3950 | 5191 | |||
| Обігрів | Вт | 3400 | 4475 | ||||
| Споживаний струм | Охолодження | А | 6,3 | 9,1 | |||
| Обігрів | А | 5,5 | 7,7 | ||||
| Енергоефективність | Охолодження | EER | 2,67 | 2,71 | |||
| Обігрів | COP | 3,28 | 3,51 | ||||
| Витрата повітря (Hi/Me/Lo) | м³/годину | 1750/1500/1200 | 2200/1850/1600 | ||||
| Рівень шуму (Hi/Me/Lo) | дБ (A) | 55/51/46 | 54/50/48 | ||||
| Розміри (ШхВхГ) | Внутрішній блок | мм | 1285×675×235 | 1650x675x235 | |||
| Зовнішній блок | мм | 946×810×410 | 946×810×410 | ||||
| Вага | Внутрішній блок | кг | 30,1 | 37,5 | |||
| Зовнішній блок | кг | 35,4 | 43,8 | ||||
| Холодагент | R410A | R410A | |||||
| Трубопроводи холодагенту | Рідинний | мм | 9,52 | 9,52 | |||
| Газовий | мм | 19,05 | 19,05 | ||||
| Максимальна довжина | м | 30 | 50 | ||||
| Макс. перепад висоти | м | 20 | 30 | ||||
| Дренажна трубка | мм | OD25 | OD25 | ||||
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °C | -15~50 | -15~50 | |||
| Обігрів | °C | -15 ~24 | -15 ~24 | ||||















