Описание
| Модель | OSH-07FRH2 | OSH-09FRH2 | OSH-12FRH2 | OSH-18FRH2 | OSH-24FRH2 | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.35 (0.37-2.53) | 2.50 (0.50-3.35) | 3.20 (0.60-3.60) | 4.60 (0.65-5.20) | 7.10 (2.00-8.85) |
| Тепло | кВт | 2.50 (0.51-2.60) | 2.80 (0.50-3.30) | 3.40 (0.60-3.80) | 5.20 (0.70-5.40) | 7.80 (1.80-9.45) | |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.68 (0.10-0.98) | 0.72 (0.16-1.40) | 0.991 (0.12-1.40) | 1.36 (0.15-1.70) | 2.03 (0.45-2.90) |
| Тепло | кВт | 0.65 (0.10-1.23) | 0.75 (0.20-1.50) | 0.916 (0.12-1.50) | 1.34 (0.16-1.6.0) | 2.00 (0.35-3.00) | |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 5.1 (А) | 6.5 (А++) | 6.5 (А++) | 6.4 (А++) | 7.0 (А++) |
| Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 3.8 (А) | 5.1 (А+++) | 4.1 (А+) | 4.0 (А+) | 5.4 (А+++) | |
| Внутрішній блок | |||||||
| Джерело електроживлення | — | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | |
| Повітряпродуктивність | м3/год | 300/390/420/500 | 300/390/420/500 | 420/490/620/680 | 600/700/800/850 | 800/850/900/950/1050/1150/1250 | |
| Рівень звукового тиску | дБ (A) | 20/22/25/29/38 | 23/26/30/36 | 24/28/32/38 | 28/33/39/45 | 29/34/36/37/39/42/47 | |
| Осушення | л/год | 0.6 | 0.8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | |
| Вага(нетто/брутто) | кг | 8.2/9,7 | 8/9,5 | 9/12,5 | 13,5/16 | 16/19 | |
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень звукового тиску | дБ (A) | 51 | 51 | 52 | 55 | 59 | |
| Тип компресора | — | ротаційний | ротаційний | ротаційний | ротаційний | ротаційний | |
| Тип холодоагенту | — | R32 | R 32 | R 32 | R 32 | R 32 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15/+43 | -15 … +50 | ||||
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15/+24 | -25 … +30 | ||||
| Вага(нетто/брутто) | кг | 20.8/22,8 | 25/27,5 | 25/27,5 | 26,5/29 | 41.5/46 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.45 | 0.5 | 0.57 | 0.75 | 1,50 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | 15.88/5/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Розміри(внутр/зовн блоки) | мм | 713х270х195 710х450х293 | 713х270х195 710х450х293 | 790х289х209 732х450х330 | 1078х325х246 958х660х402 | 1078х325х246 958х660х402 | |
| Відстань між болтами ODU | мм | 430 | 455 | 455 | 455 | 570 | |



















