Описание
| Модель | OSH-09FR9 | OSH-12FR9 | OSH-18FR9 | OSH-24FR9 | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,6(1,0-3,0) | 3,40(1,0-4,0) | 5,0(1,0-6,0) | 6,50(1,6-72) |
| Тепло | кВт | 2,7(1,0-3,0) | 3,80 (1,0-4,20) | 5,60(1,6-6,25) | 7,10(1,8-73) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0,855(0,19-1,5) | 1,14(0,19-1,6) | 1,54(0,26-2,3) | 2,06(0,42-2,76 |
| Тепло | кВт | 0,70(0,19-1,5) | 1,05(0,19-1,6) | 1,55(0,35-2,3) | 2,15(0,42-2,76 | |
| Сезонна енергоефективність/клас | SEER (холод) | кВт/кВт | 6,1/А++ | 6,1/А++ | 6,1/А++ | 6,2/А++ |
| SCOP (тепло) | кВт/кВт | 4,0/А+ | 4,0/А+ | 4,0/А+ | 4,0/А+ | |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 550 | 550 | 880 | 1100 | |
| Рівень шуму | вн. блок (мін/серед/макс) | дБ (А) | 24/29/32/34/37/39 | 24/30/32/34/37/39 | 31/36/37/40/42/44 | 32/35/38/40/42/45 |
| зовн. блок | дБ (А) | 51 | 52 | 55 | 56 | |
| Тип холодагенту | R32 | |||||
| Маса холодагенту | кг | 0,53 | 0,57 | 1,15 | 1,4 | |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 890х300х220 | 998х325х225 |
| зовн. блок | мм | 722x487x290 | 722x487x290 | 886х585х338 | 935х667х368 | |
| Вага | вн. блок нетто/брутто | кг | 7,1 | 7,1 | 10 | 11 |
| зовн. блок нетто/брутто | кг | 21,7 | 22 | 34 | 41 | |
| Осушення | л/год | 0,8 | 1,2 | 2 | 2,2 | |
| Температурний діапазон роботи на холодохлаждение | °C | -15…+43 | ||||
| Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -15…+24 | ||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 9,53/3/8″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Відстань між кріпленнями | мм | 438 | 438 | 510 | 542 | |



























